Hrací plán
Sobotní utkání proběhnou ve dvou základních skupinách po pěti účastnících, hraje každý s každým. Nedělní utkání o konečné umístění proběhnou rovněž ve dvou skupinách. První tři týmy ze základních skupin postoupí do finálové šestice, zbývají dva týmy ze skupin zůstanou ve čtveřici hrající o 7.-10. místo. V těchto nových skupinách každý tým odehraje jen zápasy proti soupeřům z druhé skupiny, přičemž vzájemné výsledky ze základní části se započítávají. Všechny týmy tak mají jistotu, že během turnaje sehrají šest nebo sedm zápasů, rovnoměrně rozložených na obě hřiště, tj. na oba hrací povrchy.
Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. Při rovnosti bodů rozhodují o postupu i konečném umístění následující kritéria: 1. vzájemný zápas, 2. celkový rozdíl ve skóre, 3. vyšší počet vstřelených gólů, 4. los. Při stejném zisku bodů tří týmů rozhoduje tabulka z jejich vzájemných utkání podle výše uvedených kritérií.
Losování turnaje proběhlo bezprostředně po potvrzení účasti jednotlivých týmů, které byly dosazeny do skupin dle stanoveného hracího plánu. Trenéři tak s dostatečným časovým předstihem mohou znát jména soupeřů i plánované začátky utkání.
sobota, 20.6.2009 | ||
| Čas | Hřiště 1 (tráva) | |
| 9:00 | FC Slovan Liberec AC Sparta Praha | |
| 9:40 | FK Viktoria Žižkov 1. FC Brno | |
| 10:20 | KKS Lech Poznaň AC Sparta Praha | |
| 11:00 | FC Hradec Králové MŠK Žilina | |
| 11:40 | SK Slavia Praha Dalnoki Akademia | |
Přestávka | ||
| 13:30 | Bohemians 1905 MŠK Žilina | |
| 14:10 | FC Slovan Liberec 1. FC Brno | |
| 14:50 | FK Viktoria Žižkov KKS Lech Poznaň | |
| 15:30 | Bohemians 1905 SK Slavia Praha | |
| 16:10 | FC Hradec Králové Dalnoki Akademia | |
neděle, 21.6.2009 | ||
| Skupina o 1. až 6. místo | ||
| týmy A1 - A3 | týmy A4 - A5 | |
| týmy B1 - B3 | týmy B4 - B5 | |
| Čas | Hřiště 1 (tráva) | |
| 9:00 | A3 B2 | |
| 9:50 | A1 B3 | |
| 10:40 | A3 B1 | |
| 11:30 | A3 B3 | |
Přestávka | ||
| 13:00 | A4 B5 | |
| 13:50 | B4 A5 | |
| 14:40 | A1 B1 | |
| 15:40 | Závěrečný ceremoniál, vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších jednotlivců | |






























